近日,湖北省商务厅发布了《2023年全省商务(招商)调研课题名单》,全省各高校共计56项课题获批立项,其中我校获批15项,立项数量在湖北省高校中排名第一,其中新葡的京集团官网获批9项,占全校立项数的60%。
编号 | 课题名称 | 责任人 |
20230423 | 稳步扩大湖北自贸区制度型开放的途径和对策研究 | 栗洋 |
20230427 | 湖北省直播电商行业规范化治理研究 | 王璐 |
20230428 | 基于数字化场景体验促进湖北省智慧商圈建设研究 | 刘新燕 |
20230429 | 湖北省商务信息化平台的可持续发展策略研究 | 陈瑞 |
20230430 | 湖北省老字号品牌数智化转型的路径与激励政策研究 | 蒋怡然 |
20230431 | 湖北提高开放水平以打造内陆新沿海对策研究 | 田毕飞 |
20230432 | 加快实施自贸试验区提升战略打造更高水平对外开放新高地 | 王备 |
20230433 | 抢抓CPTPP重大机遇,推进制度型开放 | 刘凯 |
20230435 | 推动湖北省社会公众低碳消费模式研究 | 姜璇 |
本年度智库研究类课题调研的目的是,深入贯彻党的二十大精神,认真落实省第十二次党代会精神,围绕省委、省政府中心工作和商务工作重点、难点问题,深入基层、深入一线开展调查研究,努力形成一批有深度、有分量的对策类研究成果,服务商务高质量发展。新葡的京集团官网获批9个调研课题立项,反映了学院教师在积极助推地方经济高速发展中不断提供智力贡献,为地方政府决策提供智力支持。